首页    钢材导航    现货交易    报价中心    供求平台    企业名录    钢贸快讯    商务信息    短信平台    钢材商会    招标
资讯    热点资讯    每日行情    每日分析    分析评述    行业动态    钢厂动态    钢厂价格    财经要闻    国际市场    期货
设为首页        加入收藏       客服热线:0931-2361246
   推荐最新发布现货资源
品名 规格 材质 单价 生产商 发布公司 时间
Ⅲ级螺纹 12 HPB400 0 酒钢 泰奇物资 [10:27]
Ⅲ级螺纹 18 HPB400 0 酒钢 泰奇物资 [10:27]
Ⅲ级螺纹 25 HPB400 0 酒钢 泰奇物资 [10:27]
圆钢 φ16 HPB300 0 酒钢 甘肃兆丰 [10:24]
圆钢 φ36 Q235 0 沙钢 甘肃兆丰 [10:24]
无缝管 630×10 20# 0 包钢 三箭钢铁 [10:21]
无缝管 720×10 20# 0 包钢 三箭钢铁 [10:21]
热镀管 2.5寸 Q195-Q235 0 天津 甘肃华星 [10:17]
热镀管 8寸 Q195-Q235 0 天津 甘肃华星 [10:16]
H型钢 340*250 Q235 0 河北 甘肃华星 [10:16]
无缝管 335 20# 0 包钢 兰州兴业 [09:59]
无缝钢管 38×3×8 20# 4150 山东临沂 兰州兴业 [09:57]
无缝钢管 42×3.5×8 20# 3900 山东临沂 兰州兴业 [09:57]
无缝钢管 273×7×11 20# 3850 新冶特钢 兰州兴业 [09:57]
无缝钢管 426×10×11 20# 4100 包钢 兰州兴业 [09:56]
无缝管 335-426 20# 0 包钢 兰州兴业 [09:56]
热轧带钢 520 Q195-Q345B 0 天津、包钢 腾博兴 [09:55]
镀锌带钢 520 Q195-Q345B 0 天津 腾博兴 [09:55]
无缝管 168*6 20 0 包钢 晨杰兴盛 [09:54]
无缝管 108×4 20# 3580 山东 晨杰兴盛 [09:52]
无缝管 38×3 20# 4200 山东 晨杰兴盛 [09:52]
无缝管 57×3.5 20# 3700 山东 晨杰兴盛 [09:51]
三级螺纹钢 16 HRB400 0 酒钢 金真商贸 [09:50]
二级螺纹钢 25 HRB335 0 酒钢 金真商贸 [09:50]
工字钢 25-63 Q235 0 津西 聚鑫物资 [09:49]
槽钢 5-40 Q235 0 鞍钢 聚鑫物资 [09:49]
H型钢 100-500 Q235 0 河北 聚鑫物资 [09:49]
工字钢 25-63 Q235 0 津西 聚鑫物资 [09:49]
槽钢 5-40 Q235 0 唐钢 武安 聚鑫物资 [09:49]
工字钢 25-63 Q235 0 津西 聚鑫物资 [09:49]
最新供求
・去年城镇新增就业1322万人 登记失业率4.0 [01-23]・1月23日财经媒体要闻早读 [01-23]・美国螺纹钢价格下跌 市场采购清淡 [01-23]・奥钢联新建直接还原铁厂产品预售一空 [01-23]
    热点资讯
中钢协:稳增长料刺激钢材需求
  中钢协:稳增长料刺激钢材需求     中国钢铁工业协会称,随着“稳增长”政策措施效果逐步显现, ...
 
分享到:
   报价中心 | 兰州行情
品名  规格  材质  产地  价格  涨跌  时间 
三级螺 12 HRB400 宁钢 2650 0 2015-01-23
三级螺 16 HRB400 首钢长治 2430 0 2015-01-23
三级螺 25 HRB400E 龙钢 2480 0 2015-01-23
三级盘 10 HRB400 酒钢 2550 0 2015-01-23
三级螺 20 HRB400 酒钢 2480 0 2015-01-23
三级螺 12 HRB400 酒钢 2680 0 2015-01-23
高线 10 HPB300 酒钢 2440 0 2015-01-23
热轧普板卷 3.75-11.5* Q235B 酒钢 2960 0 2015-01-23
热轧普板卷 2.75*1500* Q235B 酒钢 3150 0 2015-01-23
热轧普板卷 2.5*1500*C Q235B 酒钢 3200 0 2015-01-23
热轧普板卷 2.3*1500*C Q235B 酒钢 3250 0 2015-01-23
普中板 30 Q235B 酒钢 2910 0 2015-01-23
普中板 14-25 Q235B 酒钢 2830 0 2015-01-23
普中板 12 Q235B 酒钢 2900 0 2015-01-23
工字钢 56# Q235 津西 3430 0 2015-01-23
工字钢 28# Q235 津西 3080 0 2015-01-23
槽钢 40# Q235B 宝得 3230 0 2015-01-23
槽钢 28# Q235B 江天 2930 0 2015-01-23
角钢 200*20 Q235B 鞍钢 3000 0 2015-01-23
角钢 63*6 Q235B 仁翼 2730 0 2015-01-23
H型钢 350*350 Q235B 津西/包钢 3280 0 2015-01-23
结构无缝管 φ108*4.5 20# 包\鞍钢 3530 0 2015-01-23
结构无缝管 φ25*3 20# 包\鞍钢 5280 0 2015-01-23
镀锌管 3寸×3.75 Q235 衡水/检尺 3290 0 2015-01-23
镀锌管 1.5寸×3.25 Q235 衡水/检尺 3470 0 2015-01-23
螺旋管 426*8 Q235 天津/检尺 3030 0 2015-01-23
螺旋管 377*7 Q235 天津/检尺 3030 0 2015-01-23
螺旋管 273*7 Q235 天津/检尺 3030 0 2015-01-23
合结钢 φ125-150 35-40Cr 西钢 5210 0 2015-01-23
合结钢 φ65-120 35-40Cr 西钢 5110 0 2015-01-23
合结钢 φ25-60 35-40Cr 西钢 5010 0 2015-01-23
合结钢 φ65-120 20CrMo 西钢 5110 0 2015-01-23
合结钢 φ25-60 20CrMo 西钢 5010 0 2015-01-23
碳结钢 φ80-150 45# 西钢 4200 0 2015-01-23
碳结钢 φ16-75 45# 西钢 4000 0 2015-01-23
价格行情
上海  |  北京  |  天津  |  西安  |  兰州

钢材资讯
上海  |  北京  |  天津  |  西安  |  兰州
供应
求购

商务信息

战略合作企业